产品号 | ZMF5U60809R | 批次 | 314 |
产品ID | S8125659 | 发布日期 | 20181130 |
生产地址 | 湖北省十堰市 | 目录序号 | 3 |
总质量(kg) | 31000 | 整备质量(kg) | 18000,18400,18500,19200 |
额定质量(kg) | 12870,12470,12370,11670,12805,12405,12305,11605 | 底盘型号 | DFH1310A1 |
额定载客(含驾驶员) |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 |
接近角/离去角(°) | 22/10,13/9 | 前悬/后悬 | 1500/2700,1500/2650,1480/2575 |
外形尺寸(mm) | 12000X2500,2550X3680,3700,3810,3910 | 货厢尺寸(mm) | 8100,8400,8000X2300,2400,2450X600,800 |
挂车总质量(kg) |
| 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) |
轴数 | 4 | 最高车速 | 90 |
车辆识别代码 |
|
轮胎规格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20
16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5
18PR | 轮胎数 | 12 |
前轮距 | 2040/2040,2010/2010 | 后轮距 | 1860/1860,1880/1880 |
轴距 | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 | 弹簧片数 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
ISL9.5-315E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 232(kw)/315.52(ps) |
ISL9.5-340E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 251(kw)/341.36(ps) |
ISL9.5-360E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 268(kw)/364.48(ps) |
dCi350-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 257(kw)/349.52(ps) |
dCi385-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 283(kw)/384.88(ps) |
dCi420-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 309(kw)/420.24(ps) |
DDi75S315-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 232(kw)/315.52(ps) |
DDi75S350-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 257(kw)/349.52(ps) |
ISL9.5-400E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 295(kw)/401.2(ps) |
dCi450-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 323(kw)/439.28(ps) |
dCi465-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 343(kw)/466.48(ps) |
其它 | 备注:直臂式吊机:型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)/货厢长度(mm)/外高(mm)分别为:1、(SQS350,QYS-14,SPS35000,SQ14)/6300/14000/18500/[12370(2人),12305(3人)]/[8100,8400(QYS-14)]/3810;2、(SQS400,QYS-16,ZLC4000T,SPS50000,SQ16,SQ1605)/7000/16000/19200/[11670(2人),11605(3人)]/[8100,8400(QYS-16)]/3910;折臂式吊机的分别为:1、(SQZ350,
SPK42502)/5800/14000/18000/[12870(2人),12805(3人)]/8100/3680;2、(SQZ400,QYS-16Z,SPK61502,SQZ3204)/6200/16000/18400/[12470(2人),12405(3人)]/8000/3700.侧防护:材质Q235. |